English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.96040000 0.9724 2025-05-06
022443 工银中证A500ETF联接C 0.95940000 0.9713 2025-05-06
021231 工银中证A50ETF联接A 1.11010000 1.1182 2025-05-06
021232 工银中证A50ETF联接C 1.10760000 1.1156 2025-05-06
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08380000 1.0840 2025-05-06
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.07850000 1.0787 2025-05-06
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-05-06
021513 富国港股通红利精选混合A 1.16710000 1.1897 2025-05-06
021514 富国港股通红利精选混合C 1.17090000 1.1935 2025-05-06
018244 嘉实产业精选混合A 1.00370000 1.0169 2025-05-06
018245 嘉实产业精选混合C 0.99920000 1.0123 2025-05-06
019960 富国远见价值混合A 1.04640000 1.0553 2025-05-06
019961 富国远见价值混合C 1.04100000 1.0498 2025-05-06
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.27230000 1.2723 2025-04-30
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.26800000 1.2680 2025-04-30
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16500000 1.1650 2025-04-30
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.16110000 1.1611 2025-04-30
018004 广发优质生活混合C 1.39400000 1.3940 2025-04-30
018224 广发均衡价值混合C 1.56320000 1.5632 2025-04-30
021286 广发安盈混合E 1.52110000 1.5211 2025-04-30
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.87910000 0.8791 2025-04-30
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.06340000 1.0634 2025-04-30
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.06020000 1.0602 2025-04-30
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.05160000 1.0516 2025-04-30
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.04370000 1.0437 2025-04-30
018835 广发成长启航混合A 1.61330000 1.6133 2025-04-30
018836 广发成长启航混合C 1.60910000 1.6091 2025-04-30
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.40880000 1.4578 2025-05-06
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.39280000 1.3928 2025-04-30
018291 广发新兴成长混合C 0.93210000 0.9321 2025-04-30
020376 广发景丰纯债C 1.16510000 1.1651 2025-04-30
020377 广发景丰纯债D 1.16940000 1.1694 2025-04-30
016504 广发核心竞争力混合A 0.97860000 0.9974 2025-05-06
016505 广发核心竞争力混合C 0.96700000 0.9855 2025-05-06
019487 广发添盈债券A 1.05320000 1.0532 2025-04-30
019488 广发添盈债券C 1.05060000 1.0506 2025-04-30
018838 广发添财30天持有债券A 1.05250000 1.0525 2025-04-30
018839 广发添财30天持有债券C 1.05000000 1.0500 2025-04-30
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.06290000 1.0629 2025-04-30
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.05440000 1.0544 2025-04-30
018289 广发趋势动力混合C 1.29460000 1.2946 2025-04-30
020678 广发集盛债券A 1.02720000 1.0272 2025-04-30
020679 广发集盛债券C 1.02180000 1.0218 2025-04-30
018290 广发龙头优选混合C 1.58680000 1.5868 2025-04-30
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98110000 0.9811 2025-04-29
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.97650000 0.9765 2025-04-29
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.65410000 3.6541 2025-04-29
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.12750000 1.1275 2025-04-29
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.12040000 1.1204 2025-04-29
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.08010000 2.0801 2025-04-29
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.99820000 0.9982 2025-04-28
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.98850000 0.9885 2025-04-28
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.88760000 0.8876 2025-04-28
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.88030000 0.8803 2025-04-28
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.00090000 1.0353 2025-05-06
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.99920000 1.0334 2025-05-06
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.11740000 1.1401 2025-05-06
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.11410000 1.1366 2025-05-06
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.00980000 1.0121 2025-05-06
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.00780000 1.0100 2025-05-06
019347 富国匠心成长混合A 1.47590000 1.5004 2025-05-06
019348 富国匠心成长混合C 1.46790000 1.4921 2025-05-06
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.20380000 1.2337 2025-05-06
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.20140000 1.2312 2025-05-06
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03260000 1.0326 2025-04-30
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03100000 1.0310 2025-04-30
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.06510000 1.0726 2025-05-06
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.06290000 1.0704 2025-05-06
019876 广发均衡成长混合A 1.19000000 1.1900 2025-04-30
019877 广发均衡成长混合C 1.18460000 1.1846 2025-04-30
160119 南方中证500ETF联接基金 1.57700000 1.6060 2025-05-06
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.53380000 1.5619 2025-05-06
020857 嘉实多益债券A 1.03480000 1.0391 2025-05-06
020858 嘉实多益债券C 1.03060000 1.0349 2025-05-06
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.02820000 1.0547 2025-05-06
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.02510000 1.0514 2025-05-06
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03170000 1.0348 2025-05-06
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03040000 1.0334 2025-05-06
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76050000 0.7784 2025-05-06
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.75870000 0.7765 2025-05-06
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.04150000 1.0415 2025-04-30
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.03720000 1.0372 2025-04-30
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03060000 1.0308 2025-05-06
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.02820000 1.0284 2025-05-06
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.03950000 1.0395 2025-04-30
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.03600000 1.0360 2025-04-30
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.14360000 1.1737 2025-05-06
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.13980000 1.1697 2025-05-06
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.99070000 1.0013 2025-05-06
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.98730000 0.9979 2025-05-06
020607 南方中证机器人指数发起A 1.20380000 1.2318 2025-05-06
020608 南方中证机器人指数发起C 1.20120000 1.2291 2025-05-06
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05190000 1.0519 2025-04-30
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.04930000 1.0493 2025-04-30
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.03930000 1.0398 2025-04-29
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03460000 1.0350 2025-04-29
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.05550000 1.0840 2025-05-06
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.05210000 1.0804 2025-05-06
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.06800000 1.0697 2025-05-06
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.06430000 1.0660 2025-05-06
019916 富国医药创新股票A 1.35020000 1.3537 2025-05-06
019917 富国医药创新股票C 1.34010000 1.3434 2025-05-06
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.03130000 1.0524 2025-05-06
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.02720000 1.0482 2025-05-06
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.04010000 1.0457 2025-05-06
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.03270000 1.0382 2025-05-06
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.18250000 1.2224 2025-05-06
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.17990000 1.2197 2025-05-06
020652 富国安慧短债债券D 1.07980000 1.0800 2025-05-06
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.18330000 1.1833 2025-04-30
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.17820000 1.1782 2025-04-30
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.10580000 1.1058 2025-04-30
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.10110000 1.1011 2025-04-30
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.27360000 1.3068 2025-05-06
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.26890000 1.2689 2025-04-30
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.95750000 0.9575 2025-04-30
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.95370000 0.9537 2025-04-30
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.00090000 1.0009 2025-04-30
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.99640000 0.9964 2025-04-30
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.14960000 1.1496 2025-04-30
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.14430000 1.1783 2025-05-06
008482 广发央企80债券指数A 1.07740000 1.0774 2025-04-30
008483 广发央企80债券指数C 1.08020000 1.0802 2025-04-30
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.62340000 1.6416 2025-05-06
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.61750000 1.6356 2025-05-06
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.03950000 1.0605 2025-05-06
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.03590000 1.0568 2025-05-06
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.03510000 1.0369 2025-05-06
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.02740000 1.0292 2025-05-06
020168 广发信远回报混合A 1.06760000 1.0676 2025-04-30
020169 广发信远回报混合C 1.05930000 1.0593 2025-04-30
004667 招商招财通理财债券A 1.02530000 1.0253 2025-05-06
005471 招商招财通理财债券C 1.02530000 1.0253 2025-05-06
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.35080000 1.3909 2025-05-06
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.34580000 1.3857 2025-05-06
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.14850000 1.1624 2025-05-06
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.14560000 1.1594 2025-05-06
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.98050000 0.9821 2025-04-29
018898 易方达悦和稳健债券A 1.05480000 1.0594 2025-05-06
018899 易方达悦和稳健债券C 1.04990000 1.0543 2025-05-06
019342 富国价值发现混合A 1.06850000 1.0799 2025-05-06
019343 富国价值发现混合C 1.06010000 1.0713 2025-05-06
018892 招商安康债券A 1.03720000 1.0381 2025-05-06
018893 招商安康债券C 1.03170000 1.0326 2025-05-06
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.03790000 1.0388 2025-05-06
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.03520000 1.0361 2025-05-06
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.32930000 1.3592 2025-05-06
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.32430000 1.3540 2025-05-06
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04020000 1.0405 2025-05-06
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.03730000 1.0375 2025-05-06
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.38060000 1.3928 2025-05-06
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.37520000 1.3873 2025-05-06
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.17300000 1.1907 2025-05-06
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.17000000 1.1877 2025-05-06
270043 广发理财年年红债券A 1.04500000 1.0451 2025-05-06
020200 广发理财年年红债券C 1.04290000 1.0429 2025-04-30
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.08290000 1.0917 2025-05-06
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.07980000 1.0886 2025-05-06
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.06150000 1.0980 2025-05-06
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.05560000 1.0919 2025-05-06
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.24530000 1.2745 2025-05-06
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.24190000 1.2710 2025-05-06
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03040000 1.0306 2025-05-06
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02750000 1.0278 2025-05-06
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.09640000 1.0985 2025-05-06
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.09540000 1.0975 2025-05-06
019941 富国洞见价值股票A 1.08420000 1.1070 2025-05-06
019942 富国洞见价值股票C 1.07290000 1.0953 2025-05-06
017519 汇添富北证50成份指数A 1.31910000 1.3588 2025-05-06
017520 汇添富北证50成份指数C 1.30700000 1.3070 2025-04-30
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01540000 1.0154 2025-05-06
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01420000 1.0142 2025-05-06
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05030000 1.0503 2025-04-30
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04710000 1.0471 2025-04-30
019561 富国致航量化选股股票A 1.01150000 1.0301 2025-05-06
019562 富国致航量化选股股票C 1.00300000 1.0213 2025-05-06
019354 易方达平衡视野混合A1 1.10430000 1.1217 2025-05-06
019355 易方达平衡视野混合A2 1.10940000 1.1271 2025-05-06
019356 易方达平衡视野混合A3 1.11250000 1.1302 2025-05-06
019913 华夏瑞益混合A1 1.17470000 1.2056 2025-05-06
019914 华夏瑞益混合A2 1.18130000 1.2126 2025-05-06
019915 华夏瑞益混合A3 1.18460000 1.2160 2025-05-06
019979 博时中高等级信用债A 1.04740000 1.0477 2025-05-06
019980 博时中高等级信用债C 1.04470000 1.0449 2025-05-06
019361 富国核心优势混合发起式A 1.37990000 1.4274 2025-05-06
019362 富国核心优势混合发起式C 1.36790000 1.4149 2025-05-06
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.86370000 0.8784 2025-05-06
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.86000000 0.8746 2025-05-06
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.03600000 1.0529 2025-05-06
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.03170000 1.0485 2025-05-06
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.97480000 0.9748 2025-04-30
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.98070000 0.9807 2025-04-30
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98340000 0.9834 2025-04-30
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.06200000 1.0627 2025-04-29
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.05770000 1.0583 2025-04-29
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.51400000 1.5156 2025-04-30
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.50030000 1.5019 2025-04-30
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.10370000 1.1175 2025-05-06
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.09890000 1.1126 2025-05-06
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.18540000 1.1892 2025-05-06
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.18020000 1.1839 2025-05-06
019470 华夏信兴回报混合A 1.06020000 1.0699 2025-05-06
019471 华夏信兴回报混合C 1.05270000 1.0623 2025-05-06
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.08740000 1.0874 2025-05-06
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.05780000 1.0586 2025-04-29
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-06
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.97630000 0.9912 2025-05-06
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.97360000 0.9884 2025-05-06
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.02080000 1.0402 2025-05-06
019411 南方数字经济混合C 1.01500000 1.0343 2025-05-06
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.86240000 0.8683 2025-05-06
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.85860000 0.8645 2025-05-06
012643 招商中证红利ETF联接A 1.05670000 1.0592 2025-05-06
012644 招商中证红利ETF联接C 1.05330000 1.0557 2025-05-06
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.05690000 1.0572 2025-05-06
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05430000 1.0546 2025-05-06
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.08180000 1.0818 2025-04-30
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.96240000 0.9638 2025-04-29
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06300000 1.0658 2025-05-06
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.05660000 1.0593 2025-05-06
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.79720000 0.8087 2025-05-06
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.79360000 0.8050 2025-05-06
018804 广发添福90天持有债券A 1.04830000 1.0485 2025-05-06
018805 广发添福90天持有债券C 1.04500000 1.0452 2025-05-06
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.08720000 1.0872 2025-04-30
001409 工银互联网加股票 0.45100000 0.4570 2025-05-06
014175 工银价值成长混合A 0.83830000 0.8481 2025-05-06
014176 工银价值成长混合C 0.82280000 0.8323 2025-05-06
010393 工银健康生活混合A 0.66180000 0.6665 2025-05-06
010394 工银健康生活混合C 0.63860000 0.6430 2025-05-06
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.56640000 0.5765 2025-05-06
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.80170000 0.8125 2025-05-06
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.79080000 0.8014 2025-05-06
481001 工银核心价值混合A 0.25420000 0.2568 2025-05-06
013341 工银核心机遇混合A 0.65270000 0.6669 2025-05-06
013342 工银核心机遇混合C 0.63590000 0.6496 2025-05-06
481009 工银沪深300指数A 0.99750000 1.0068 2025-05-06
006937 工银沪深300指数C 0.97700000 0.9861 2025-05-06
002387 工银沪港深股票A 0.98830000 1.0082 2025-05-06
007512 工银沪港深股票C 0.95980000 0.9791 2025-05-06
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.47600000 1.4770 2025-05-06
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.43800000 1.4390 2025-05-06
011532 工银聚丰混合A 1.17630000 1.1872 2025-05-06
011533 工银聚丰混合C 1.15810000 1.1688 2025-05-06
011729 工银聚享混合A 1.08410000 1.0957 2025-05-06
011730 工银聚享混合C 1.07880000 1.0902 2025-05-06
011786 工银聚安混合A 1.17940000 1.1773 2025-05-06
011787 工银聚安混合C 1.16190000 1.1598 2025-05-06
001496 工银聚焦30股票 1.15400000 1.1720 2025-05-06
011727 工银聚瑞混合A 1.04950000 1.0514 2025-05-06
011728 工银聚瑞混合C 1.02500000 1.0267 2025-05-06
005943 工银聚福混合A 1.35780000 1.3609 2025-05-06
005944 工银聚福混合C 1.32260000 1.3255 2025-05-06
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-06
481017 工银量化策略混合A 3.01800000 3.0360 2025-05-06
012241 工银量化策略混合C 2.94300000 2.9600 2025-05-06
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.78120000 0.7915 2025-05-06
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.77760000 0.7878 2025-05-06
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.95500000 3.9610 2025-04-30
003385 工银全球美元债人民币A 1.09780000 1.0986 2025-04-30
003387 工银全球美元债人民币C 1.06680000 1.0675 2025-04-30
486001 工银全球股票人民币 1.37400000 1.3790 2025-04-30
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.13270000 1.1377 2025-04-30
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.10040000 1.1051 2025-04-30
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.90080000 0.9012 2025-04-29
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.91800000 0.9215 2025-04-29
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.53100000 2.6070 2025-05-06
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.55700000 2.6170 2025-05-06
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.59000000 2.6510 2025-05-06
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70450000 0.7098 2025-05-06
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.68920000 0.6943 2025-05-06
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.80240000 0.8203 2025-05-06
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.54340000 0.5537 2025-05-06
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.79800000 2.8730 2025-05-06
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.18010000 1.2011 2025-05-06
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.19610000 1.2174 2025-05-06
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.39700000 1.4080 2025-05-06
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.43800000 1.4500 2025-05-06
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.00450000 1.0258 2025-05-06
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.02630000 1.0485 2025-05-06
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.53770000 1.5733 2025-05-06
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.62110000 1.6288 2025-05-06
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.61910000 1.6268 2025-05-06
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.08650000 1.1060 2025-05-06
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.12000000 1.1460 2025-05-06
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.09900000 1.1240 2025-05-06
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.06700000 1.0810 2025-05-06
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01120000 1.0111 2025-05-06
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01080000 1.0107 2025-05-06
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00580000 1.0057 2025-05-06
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00550000 1.0054 2025-05-06
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00740000 1.0072 2025-05-06
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00740000 1.0073 2025-05-06
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32940000 1.3297 2025-05-06
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32230000 1.3226 2025-05-06
012875 易方达上证50指数LOFC 1.05660000 1.0619 2025-05-06
004746 易方达上证50指数增强C 1.74510000 1.7566 2025-05-06
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.07240000 1.0779 2025-05-06
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.35970000 1.3597 2025-05-06
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75440000 1.7550 2025-05-06
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69040000 1.6909 2025-05-06
016498 易方达中国A50量化增强A 0.84250000 0.8479 2025-05-06
016499 易方达中国A50量化增强C 0.83370000 0.8390 2025-05-06
012872 易方达中小企业100指数C 1.10170000 1.1192 2025-05-06
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.11410000 1.1318 2025-05-06
012080 易方达中证500量化增强A 0.89690000 0.9121 2025-05-06
012081 易方达中证500量化增强C 0.88650000 0.9015 2025-05-06
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.48250000 0.4892 2025-05-06
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.19470000 1.2111 2025-05-06
012842 易方达中证军工指数C 1.18690000 1.2076 2025-05-06
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.19800000 1.2190 2025-05-06
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.29510000 1.3091 2025-05-06
010572 易方达中证生物科技指数C 0.47630000 0.4828 2025-05-06
012874 易方达中证证券公司指数C 1.17690000 1.1930 2025-05-06
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.49470000 1.4929 2025-05-06
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.51620000 1.5143 2025-05-06
016699 易方达丰和债券C 1.38980000 1.3922 2025-05-06
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.80280000 0.8073 2025-05-06
001513 易方达信息产业混合A 2.51100000 2.5650 2025-05-06
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.50920000 0.5209 2025-05-06
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50610000 0.5176 2025-05-06
012873 易方达国有企业改革指数C 1.28310000 1.2969 2025-05-06
015945 易方达国防军工混合C 1.28600000 1.3030 2025-05-06
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.07080000 1.0886 2025-05-06
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.05570000 1.0731 2025-05-06
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.00970000 1.0097 2025-05-06
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.07620000 1.0775 2025-05-06
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.05880000 1.0601 2025-05-06
017414 易方达安盈回报混合C 2.13900000 2.1430 2025-05-06
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06210000 1.0624 2025-05-06
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.05890000 1.0592 2025-05-06
005099 易方达富华纯债债券A 1.01880000 1.0191 2025-05-06
000833 易方达富华纯债债券C 1.01840000 1.0186 2025-05-06
003214 易方达富惠纯债债券A 1.01890000 1.0192 2025-05-06
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01570000 1.0159 2025-05-06
017156 易方达岁丰添利债券C 1.68860000 1.6902 2025-05-06
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.69930000 1.7009 2025-05-06
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02140000 1.0218 2025-05-06
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02130000 1.0216 2025-05-06
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.08420000 1.0869 2025-05-06
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.06890000 1.0715 2025-05-06
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.05020000 1.0536 2025-05-06
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.02900000 1.0322 2025-05-06
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.04510000 1.0486 2025-05-06
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.03260000 1.0360 2025-05-06
001216 易方达新收益混合A 2.72740000 2.7356 2025-05-06
001217 易方达新收益混合C 2.63890000 2.6467 2025-05-06
005437 易方达易百智能量化策略A 1.14350000 1.1738 2025-05-06
005438 易方达易百智能量化策略C 1.11890000 1.1485 2025-05-06
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.45270000 2.4557 2025-05-06
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.34050000 4.3568 2025-05-06
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.78550000 1.7968 2025-05-06
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.20770000 1.2239 2025-05-06
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04100000 1.0420 2025-05-06
010736 易方达沪深300精选增强A 0.75240000 0.7636 2025-05-06
010737 易方达沪深300精选增强C 0.74240000 0.7535 2025-05-06
017973 易方达港股通优质增长A 1.11760000 1.1352 2025-05-06
017974 易方达港股通优质增长C 1.10810000 1.1255 2025-05-06
001438 易方达瑞享混合E 2.18640000 2.3079 2025-05-06
001437 易方达瑞享混合I 2.69750000 2.8476 2025-05-06
001442 易方达瑞信混合E 1.57510000 1.5769 2025-05-06
001441 易方达瑞信混合I 1.59920000 1.6010 2025-05-06
001562 易方达瑞和混合 1.77690000 1.7786 2025-05-06
001832 易方达瑞恒混合 2.24850000 2.2599 2025-05-06
001444 易方达瑞选混合E 1.67130000 1.6720 2025-05-06
001443 易方达瑞选混合I 1.70420000 1.7049 2025-05-06
