English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J)

产品代码:25G5008J 产品名称:工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J)
认购起始日期: 20250306 认购结束日期: 20250312
本期开放起始日期:20250314 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20250313 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1.0078 产品周期:2912736天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行柜台,银行网银,自助终端,手机银行,微信银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0078 2025-07-21 1.0078
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0077 2025-07-18 1.0077
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0077 2025-07-17 1.0077
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0076 2025-07-16 1.0076
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0075 2025-07-15 1.0075
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0074 2025-07-14 1.0074
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0073 2025-07-11 1.0073
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0073 2025-07-10 1.0073
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0073 2025-07-09 1.0073
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0072 2025-07-08 1.0072
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0071 2025-07-07 1.0071
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0070 2025-07-04 1.0070
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0069 2025-07-03 1.0069
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0069 2025-07-02 1.0069
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0068 2025-07-01 1.0068
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0067 2025-06-30 1.0067
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0066 2025-06-27 1.0066
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0059 2025-06-26 1.0059
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0058 2025-06-25 1.0058
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0058 2025-06-24 1.0058
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0058 2025-06-23 1.0058
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0057 2025-06-20 1.0057
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0056 2025-06-19 1.0056
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0056 2025-06-18 1.0056
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0055 2025-06-17 1.0055
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0055 2025-06-16 1.0055
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0054 2025-06-13 1.0054
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0053 2025-06-12 1.0053
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0053 2025-06-11 1.0053
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0052 2025-06-10 1.0052
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25GS5008) 25G5008J 1.0051 2025-06-09 1.0051
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0050 2025-06-06 1.0050
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0049 2025-06-05 1.0049
工银理财·天天鑫享固收增强开放式理财产品(25G5008J) 25G5008J 1.0048 2025-06-04 1.0048
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到