English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 929.6043 956.9738 963.6962 963.6962 2025-05-08 17:30:01
港币 92.2086 92.9537 93.3263 93.3263 2025-05-08 17:30:01
美元 716.4135 722.2027 725.0973 725.0973 2025-05-08 17:30:01
瑞士法郎 847.8809 872.8443 878.9757 878.9757 2025-05-08 17:30:01
日元 4.8374 4.9798 5.0148 5.0148 2025-05-08 17:30:01
加元 504.9040 519.7694 523.4206 523.4206 2025-05-08 17:30:01
澳大利亚元 449.4521 462.6849 465.9351 465.9351 2025-05-08 17:30:01
欧元 790.6382 813.9163 819.6337 819.6337 2025-05-08 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到