English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 935.0493 962.5791 969.3409 969.3409 2025-08-10 13:50:01
港币 90.5553 91.2871 91.6529 91.6529 2025-08-10 13:50:01
美元 710.8398 716.5840 719.4560 719.4560 2025-08-10 13:50:01
瑞士法郎 860.4262 885.7590 891.9810 891.9810 2025-08-10 13:50:01
日元 4.7062 4.8448 4.8788 4.8788 2025-08-10 13:50:01
加元 505.4848 520.3673 524.0227 524.0227 2025-08-10 13:50:01
澳大利亚元 453.8129 467.1741 470.4559 470.4559 2025-08-10 13:50:01
欧元 810.1095 833.9609 839.8191 839.8191 2025-08-10 13:50:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共568条记录 每页8条 当前为:1/71页上一页下一页 跳转到